Models
| Status | Provider | Name | Context Window | $/1M Input | $/1M Output | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi | MiMo-V2.5 | 1,000,000 tokens | $0.4000 | $2.0000 | 2026-11-21 | |
| Xiaomi | MiMo-V2.5-Pro | 262,144 tokens | $0.4800 | $1.8000 | 2026-11-21 | |
| Xiaomi | MiMo-V2.6-Flash | 1,048,576 tokens | $0.1400 | $0.2800 | 2026-11-21 | |
| Xiaomi | MiMo-V2.6-Pro | 1,048,576 tokens | $0.4350 | $0.8700 | 2026-11-21 | |
| Xiaomi | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | 1,048,576 tokens | $4.3500 | $8.7000 | 2026-11-21 |
Showing 1 to 5 of 5 models
PreviousPage 1 of 1Next