Models
| Status | Provider | Name | Context Window | $/1M Input | $/1M Output | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen | Qwen Plus 0728 | 1,000,000 tokens | $0.2600 | $0.7800 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen-Plus | 1,000,000 tokens | $0.2600 | $0.7800 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen2.5 72B Instruct | 32,768 tokens | $0.3600 | $0.4000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen2.5 7B Instruct | 32,768 tokens | $0.1000 | $0.2000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 32,768 tokens | $0.6600 | $1.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen2.5 VL 72B Instruct | 128,000 tokens | $0.8000 | $1.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 14B | 131,072 tokens | $0.1200 | $0.2400 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 235B A22B | 131,072 tokens | $0.4550 | $1.8200 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 262,144 tokens | $0.0900 | $0.5500 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 131,072 tokens | $0.2300 | $2.3000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 30B A3B | 131,072 tokens | $0.1200 | $0.5000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 262,144 tokens | $0.0481 | $0.1930 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 81,920 tokens | $0.2000 | $2.4000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 32B | 131,072 tokens | $0.0800 | $0.2800 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 8B | 131,072 tokens | $0.1170 | $0.4550 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 262,144 tokens | $0.0700 | $0.2800 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Coder 480B A35B | 262,144 tokens | $0.3000 | $1.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Coder Flash | 1,000,000 tokens | $0.1950 | $0.9750 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Coder Next | 262,144 tokens | $0.1200 | $0.8000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Coder Plus | 1,000,000 tokens | $0.6500 | $3.2500 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Max | 262,144 tokens | $0.7800 | $3.9000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Max Thinking | 262,144 tokens | $0.7800 | $3.9000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262,144 tokens | $0.1000 | $1.1000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 262,144 tokens | $0.1500 | $1.2000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262,144 tokens | $0.2100 | $1.9000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 131,072 tokens | $0.4000 | $4.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 262,144 tokens | $0.1500 | $0.6000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 262,144 tokens | $0.2000 | $2.4000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 VL 32B Instruct | 131,072 tokens | $0.1040 | $0.4160 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 VL 8B Instruct | 262,144 tokens | $0.1170 | $0.4550 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3 VL 8B Thinking | 131,072 tokens | $0.1800 | $2.1000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5 397B A17B | 262,144 tokens | $0.4500 | $3.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 1,000,000 tokens | $0.2600 | $1.5600 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 1,000,000 tokens | $0.3000 | $1.8000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5-122B-A10B | 262,144 tokens | $0.2600 | $2.0800 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5-27B | 262,144 tokens | $0.1950 | $1.5600 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5-35B-A3B | 262,144 tokens | $0.1500 | $1.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5-9B | 262,144 tokens | $0.1000 | $0.1500 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.5-Flash | 1,000,000 tokens | $0.0650 | $0.2600 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.6 27B | 262,144 tokens | $0.3000 | $2.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.6 35B A3B | 262,144 tokens | $0.1500 | $1.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.6 Flash | 1,000,000 tokens | $0.1875 | $1.1250 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.6 Max Preview | 262,144 tokens | $1.0270 | $6.1620 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.6 Plus | 1,000,000 tokens | $0.3250 | $1.9500 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.7 Flash | 1,000,000 tokens | $0.0300 | $0.1300 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.7 Max | 1,000,000 tokens | $1.4750 | $4.4250 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.7 Plus | 1,000,000 tokens | $0.3200 | $1.2800 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.8 2.4T A95B | 1,048,576 tokens | $2.0000 | $6.0000 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.8 27B | 1,000,000 tokens | $0.4250 | $2.5500 | 2026-10-07 | |
| Qwen | Qwen3.8 Flash | 1,000,000 tokens | $0.1500 | $0.4700 | 2026-10-07 |
Showing 1 to 50 of 53 models