Models
| Status | Provider | Name | Context Window | $/1M Input | $/1M Output | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT Audio | 128,000 tokens | $2.5000 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT Audio Mini | 128,000 tokens | $0.6000 | $2.4000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT Chat Latest | 400,000 tokens | $5.0000 | $30.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo | 16,385 tokens | $0.5000 | $1.5000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo (batch) | 16,385 tokens | $0.2500 | $0.7500 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 4,095 tokens | $1.0000 | $2.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo 16k | 16,385 tokens | $3.0000 | $4.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo Instruct | 4,095 tokens | $1.5000 | $2.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4 | 8,191 tokens | $30.0000 | $60.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4 Turbo | 128,000 tokens | $10.0000 | $30.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4 Turbo (batch) | 128,000 tokens | $5.0000 | $15.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4.1 | 1,047,576 tokens | $2.0000 | $8.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4.1 (batch) | 1,047,576 tokens | $1.0000 | $4.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4.1 Mini | 1,047,576 tokens | $0.4000 | $1.6000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4.1 Mini (batch) | 1,047,576 tokens | $0.2000 | $0.8000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4.1 Nano | 1,047,576 tokens | $0.1000 | $0.4000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4.1 Nano (batch) | 1,047,576 tokens | $0.0500 | $0.2000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o | 128,000 tokens | $2.5000 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o (2024-05-13) | 128,000 tokens | $5.0000 | $15.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o (2024-08-06) | 128,000 tokens | $2.5000 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o (2024-11-20) | 128,000 tokens | $2.5000 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o (batch) | 128,000 tokens | $1.2500 | $5.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o-mini | 128,000 tokens | $0.1500 | $0.6000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o-mini (2024-07-18) | 128,000 tokens | $0.1500 | $0.6000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-4o-mini (batch) | 128,000 tokens | $0.0750 | $0.3000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 | 400,000 tokens | $1.2500 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 (batch) | 400,000 tokens | $0.6250 | $5.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Image | 400,000 tokens | $10.0000 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Image Mini | 400,000 tokens | $2.5000 | $2.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Mini | 400,000 tokens | $0.2500 | $2.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Mini (batch) | 400,000 tokens | $0.1250 | $1.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Nano | 400,000 tokens | $0.0500 | $0.4000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Nano (batch) | 400,000 tokens | $0.0250 | $0.2000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Pro | 400,000 tokens | $15.0000 | $120.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5 Pro (batch) | 400,000 tokens | $7.5000 | $60.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.1 | 400,000 tokens | $1.2500 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.1 (batch) | 400,000 tokens | $0.6250 | $5.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex | 400,000 tokens | $1.2500 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex-Max | 400,000 tokens | $1.2500 | $10.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex-Mini | 400,000 tokens | $0.2500 | $2.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.2 | 400,000 tokens | $1.7500 | $14.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.2 (batch) | 400,000 tokens | $0.8750 | $7.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.2 Chat | 128,000 tokens | $1.7500 | $14.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.2 Pro | 400,000 tokens | $21.0000 | $168.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.2 Pro (batch) | 400,000 tokens | $10.5000 | $84.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.2-Codex | 400,000 tokens | $1.7500 | $14.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.3-Codex | 400,000 tokens | $1.7500 | $14.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.4 | 1,050,000 tokens | $2.5000 | $15.0000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.4 (batch) | 1,050,000 tokens | $1.2500 | $7.5000 | 2026-10-07 | |
| OpenAI | GPT-5.4 Image 2 | 272,000 tokens | $8.0000 | $15.0000 | 2026-10-07 |
Showing 1 to 50 of 102 models