Models
| Status | Provider | Name | Context Window | $/1M Input | $/1M Output | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Llama 3.1 70B Instruct | 131,072 tokens | $0.4000 | $0.4000 | 2026-10-07 | |
| Meta | Llama 3.1 8B Instruct | 131,072 tokens | $0.0500 | $0.0800 | 2026-10-07 | |
| Meta | Llama 3.2 1B Instruct | 60,000 tokens | $0.0270 | $0.2010 | 2026-10-07 | |
| Meta | Llama 3.2 3B Instruct | 131,072 tokens | $0.0500 | $0.3300 | 2026-10-07 | |
| Meta | Llama 3.3 70B Instruct | 131,072 tokens | $0.2200 | $0.5000 | 2026-10-07 | |
| Meta | Llama 4 Maverick | 1,048,576 tokens | $0.1875 | $0.6525 | 2026-10-07 | |
| Meta | Llama 4 Scout | 1,310,720 tokens | $0.1000 | $0.3000 | 2026-10-07 | |
| Meta | Llama Guard 4 12B | 163,840 tokens | $0.1800 | $0.1800 | 2026-10-07 |
Showing 1 to 8 of 8 models
PreviousPage 1 of 1Next