Models
| Status | Provider | Name | Context Window | $/1M Input | $/1M Output | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 1,048,576 tokens | $0.3000 | $2.5000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 2.5 Flash (batch) | 1,048,576 tokens | $0.1500 | $1.2500 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1,048,576 tokens | $0.1000 | $0.4000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 1,048,576 tokens | $0.0500 | $0.2000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 2.5 Pro | 1,048,576 tokens | $1.2500 | $10.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 2.5 Pro (batch) | 1,048,576 tokens | $0.6250 | $5.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1,048,576 tokens | $1.2500 | $10.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3 Flash Preview | 1,048,576 tokens | $0.5000 | $3.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1,048,576 tokens | $0.2500 | $1.5000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1,048,576 tokens | $0.2500 | $1.5000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1,048,576 tokens | $0.1250 | $0.7500 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1,048,576 tokens | $0.2500 | $1.5000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1,048,576 tokens | $2.0000 | $12.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 1,048,576 tokens | $1.0000 | $6.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1,048,576 tokens | $2.0000 | $12.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.5 Flash | 1,048,576 tokens | $1.5000 | $9.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.5 Flash (batch) | 1,048,576 tokens | $0.7500 | $4.5000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1,048,576 tokens | $0.3000 | $2.5000 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 1,048,576 tokens | $0.1500 | $1.2500 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.6 Flash | 1,048,576 tokens | $0.7500 | $3.7500 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.6 Flash (batch) | 1,048,576 tokens | $0.3750 | $1.8750 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.7 Flash | 1,048,576 tokens | $0.7500 | $3.7500 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.7 Flash (batch) | 1,048,576 tokens | $0.3750 | $1.8750 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.8 Flash | 1,048,576 tokens | $0.7500 | $3.7500 | 2026-10-07 | ||
| Gemini 3.8 Flash (batch) | 1,048,576 tokens | $0.3750 | $1.8750 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 2 27B | 8,192 tokens | $0.6500 | $0.6500 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 3 12B | 131,072 tokens | $0.0500 | $0.1500 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 3 27B | 131,072 tokens | $0.0800 | $0.4500 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 3 4B | 131,072 tokens | $0.0500 | $0.1000 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 4 26B A4B | 262,144 tokens | $0.0900 | $0.3000 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 4 26B A4B (free) | 262,144 tokens | $0.0000 | $0.0000 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 4 31B | 262,144 tokens | $0.0900 | $0.3400 | 2026-10-07 | ||
| Gemma 4 31B (free) | 262,144 tokens | $0.0000 | $0.0000 | 2026-10-07 | ||
| Lyria 3 Clip Preview | 1,048,576 tokens | $0.0000 | $0.0000 | 2026-10-07 | ||
| Lyria 3 Pro Preview | 1,048,576 tokens | $0.0000 | $0.0000 | 2026-10-07 | ||
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 32,768 tokens | $0.3000 | $2.5000 | 2026-10-07 | ||
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 65,536 tokens | $0.5000 | $3.0000 | 2026-10-07 | ||
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 131,072 tokens | $0.5000 | $3.0000 | 2026-10-07 | ||
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 65,536 tokens | $0.2500 | $1.5000 | 2026-10-07 | ||
| Nano Banana 2.1 | 65,536 tokens | $1.5000 | $7.5000 | 2026-10-07 | ||
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 65,536 tokens | $2.0000 | $12.0000 | 2026-10-07 | ||
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 131,072 tokens | $2.0000 | $12.0000 | 2026-10-07 |
Showing 1 to 42 of 42 models
PreviousPage 1 of 1Next