Models
| Status | Provider | Name | Context Window | $/1M Input | $/1M Output | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek V3 | 163,840 tokens | $0.2574 | $1.0287 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V3 0324 | 163,840 tokens | $0.2500 | $1.0000 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V3.1 | 163,840 tokens | $0.2500 | $0.9500 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V3.1 Terminus | 163,840 tokens | $0.2700 | $1.0000 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | 163,840 tokens | $0.2600 | $0.3800 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 Exp | 163,840 tokens | $0.2700 | $0.4100 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0423 | 1,048,576 tokens | $0.0900 | $0.1800 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0731 | 1,048,576 tokens | $0.0443 | $0.3000 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) | 1,048,576 tokens | $0.0480 | $0.1440 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1,048,576 tokens | $0.2156 | $0.6468 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro 0423 | 1,048,576 tokens | $0.9000 | $1.5000 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro 0813 | 1,048,576 tokens | $1.3200 | $3.9600 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash | 1,048,576 tokens | $0.0498 | $0.1992 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 1,048,576 tokens | $0.0500 | $0.1500 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1,048,576 tokens | $0.1500 | $0.6000 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) | 1,048,576 tokens | $0.0350 | $0.1490 | 2026-11-21 | |
| DeepSeek | R1 0528 | 163,840 tokens | $0.5710 | $2.2860 | 2026-11-21 |
Showing 1 to 17 of 17 models
PreviousPage 1 of 1Next