Models
| Status | Provider | Name | Context Window | $/1M Input | $/1M Output | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai | GLM 5.1 | 204,800 tokens | $1.4000 | $4.4000 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.2 | 1,048,576 tokens | $0.0070 | $6.8000 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.2 (batch) | 1,048,576 tokens | $0.3220 | $0.9890 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.3 | 1,048,576 tokens | $0.0699 | $1.4000 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.3 (batch) | 1,048,576 tokens | $0.2810 | $1.2500 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.3 Flash | 1,048,576 tokens | $0.1500 | $0.5000 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.3 Flash (batch) | 1,048,576 tokens | $0.0240 | $0.0690 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.3 FlashX | 1,048,576 tokens | $0.3700 | $1.2500 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.3 FlashX Legal | 1,048,576 tokens | $0.3700 | $1.2500 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5.3 Prime | 1,000,000 tokens | $1.6800 | $5.2800 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM 5V Turbo | 202,752 tokens | $1.2000 | $4.0000 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM Flash Latest | 1,048,576 tokens | $0.0399 | $0.0784 | 2026-11-18 | |
| Z.ai | GLM Latest | 1,048,576 tokens | $0.0699 | $1.4000 | 2026-11-18 | |
| inclusionAI | Ling 3.0 Flash | 262,144 tokens | $0.0210 | $0.0630 | 2026-11-18 | |
| inclusionAI | Ling 3.0 Flash VL | 131,072 tokens | $0.0600 | $0.1800 | 2026-11-18 | |
| inclusionAI | Ling 3.0 Tiny | 262,144 tokens | $0.0150 | $0.0450 | 2026-11-18 | |
| inclusionAI | Ling 3.1 Flash | 1,000,000 tokens | $0.0450 | $0.1350 | 2026-11-18 | |
| inclusionAI | Ling 3.2 Flash (free) | 1,048,576 tokens | $0.0000 | $0.0000 | 2026-11-18 | |
| xAI | Grok Latest | 500,000 tokens | $2.0000 | $6.0000 | 2026-11-18 | |
| ~unbiased | Pareto Latest | 1,048,576 tokens | $0.8000 | $3.2000 | 2026-11-18 |
Showing 451 to 470 of 470 models